| Evaluación de 360° a Líderes | ||
| Apellido y Nombre: | ||
| Puesto: | ||
| Fecha de la Evaluación: | ||
| Evaluador (Nombre y puesto): | ||
| Evalúe de 0 (malo) a 10 (excelente) los siguientes conceptos: | ||
| Desempeño | ||
| Concepto | Calificación | Comentarios |
| Responsabilidad | ||
| Exactitud y calidad de trabajo | ||
| Cumplimiento de fechas estimadas/pautadas | ||
| Productividad | ||
| Orden y claridad del trabajo | ||
| Planificación del trabajo | ||
| Documentación que genera | ||
| Reporta avances de tareas | ||
| Capacidad de delegar tareas | ||
| Capacidad de realización | ||
| Comprensión de situaciones | ||
| Sentido Común | ||
| Cumplimiento de los procedimientos existentes | ||
| Grado de Conocimiento funcional | ||
| Grado de Conocimiento Técnico | ||
| Actitud | ||
| Concepto | Calificación | Comentarios |
| Actitud hacia la empresa | ||
| Actitud hacia superior/es | ||
| Actitud hacia los Compañeros | ||
| Actitud hacia el cliente/usuario | ||
| Cooperación con el equipo | ||
| Capacidad de aceptar críticas | ||
| Capacidad de generar sugerencias constructivas | ||
| Presentación personal | ||
| Predisposicion | ||
| Puntualidad | ||
| Habilidades | ||
| Concepto | Calificación | Comentarios |
| Iniciativa | ||
| Creatividad | ||
| Adaptabilidad (temas, grupos, funciones) | ||
| Respuesta bajo presión | ||
| Capacidad de manejar múltiples tareas | ||
| Coordinación y Liderazgo | ||
| Potencialidad - Capacidad de Aprendizaje | ||
| Carisma | ||
| Compromiso hacia el equipo | ||
| Manejo de conflictos | ||
| Manejo y optimización del grupo | ||
| Relación con el cliente/usuario | ||
| Coordinación | ||
| Toma de decisiones | ||
| Habilidad comercial | ||
| Resúmen de la Evalaución | ||
| Concepto | Calificación | |
| Desempeño | ||
| Actitud | ||
| Habilidades | ||
| Describa las principales fortalezas | ||
| Describa las oportunidades de mejora detectadas | ||
| Detalle un plan de acción para los próximos 3 meses, con el fin de lograr las oportunidades de mejora | ||
| Comentarios | ||
martes, 22 de marzo de 2016
Evaluación de 360° a Líderes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario